| 興國縣高齡津貼明細表(202601) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 有無社保 | 補貼發放開始日期 | 補貼金額(元) | 補發金額(元) | 總金額(元) |
| 1 | 王*昌 | 有社保 | 2025-10-10 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 陳*秀 | 有社保 | 2025-06-01 | 50 | 0 | 50 |
| 3 | 王*才 | 有社保 | 2025-03-12 | 50 | 0 | 50 |
| 4 | 林*連 | 有社保 | 2024-12-05 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | 劉*秀 | 有社保 | 2024-11-24 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | 古*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | 何*蘭 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | 謝*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | 郭*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | 劉*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 11 | 陳*濤 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 12 | 練*桂 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 13 | 曾*婆 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 14 | 陳*泉 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 15 | 陳*銘 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 16 | 陳*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 17 | 陳*禮 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 18 | 陳*貞 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 19 | 陳*玉 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 20 | 范*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 21 | 范*聲 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 22 | 胡*桂 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 23 | 黃*娣 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 24 | 李*連 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 25 | 練*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 26 | 練*沅 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 27 | 鐃*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 28 | 邱*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 29 | 宋*林 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 30 | 涂*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 31 | 王*林 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 32 | 王*元 | 有社保 | 2024-09-05 | 300 | 0 | 300 |
| 33 | 王*壽 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 34 | 王*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 35 | 王*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 36 | 王*林 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 37 | 王*元 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 38 | 王*昌 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 39 | 吳*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 40 | 吳*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 41 | 吳*妹 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 42 | 謝*蘭 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 43 | 張*洪 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 44 | 鐘*連 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 45 | 朱*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 1000 | 0 | 1000 |
| 46 | 朱*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
