| 行政區(qū)劃名稱 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 月份 |
| 樂團村南山組 | 鄒*連 | 91 | 05 |
| 樂團村南山組 | 鄒*秀 | 86 | 06 |
| 樂團村楊平組 | 鄒*銘 | 88 | 03 |
| 樂團村祥段組 | 鄒*旺 | 87 | 04 |
| 樂團村井丘組 | 朱*女 | 87 | 03 |
| 樂團村圩腦組 | 葉*香 | 83 | 12 |
| 樂團村井丘組 | 溫*儀 | 87 | 09 |
| 樂團村南山組 | 溫*香 | 83 | 05 |
| 樂團村在背組 | 溫*儀 | 89 | 10 |
| 樂團村祥段組 | 邱*林 | 87 | 05 |
| 古龍崗鎮(zhèn)樂團村塘背組 | 邱*輝 | 83 | 02 |
| 樂團村祥段組 | 聶*女 | 82 | 03 |
| 樂團村水口組 | 羅*英 | 84 | 06 |
| 樂團村東山組 | 羅*華 | 83 | 07 |
| 樂團村井丘組 | 羅*華 | 94 | 07 |
| 樂團村和際組 | 羅*秀 | 82 | 06 |
| 樂團村楊平組 | 劉*香 | 87 | 05 |
| 樂團村河際組 | 劉*清 | 83 | 05 |
| 樂團村和際組 | 劉*英 | 87 | 03 |
| 樂團村東山組 | 劉*英 | 88 | 04 |
| 樂團村塘背組 | 劉*秀 | 83 | 03 |
| 樂團村楊平組 | 劉*女 | 86 | 11 |
| 樂團村南山組 | 劉*增 | 85 | 09 |
| 樂團村禾龍組 | 劉*遠(yuǎn) | 88 | 10 |
| 樂團村大塘組 | 劉*玉 | 90 | 12 |
| 樂團村塘背組 | 劉*秀 | 92 | 03 |
| 樂團村祥段組 | 廖*金 | 82 | 08 |
| 樂團村祥段組 | 廖*財 | 83 | 03 |
| 樂團村祥段組 | 廖*福 | 88 | 01 |
| 樂團村東山組 | 廖*連 | 84 | 01 |
| 樂團村和際組 | 李*女 | 89 | 10 |
| 樂團村禾龍組 | 李*英 | 88 | 02 |
| 樂團村祥段組 | 李*秀 | 90 | 06 |
| 樂團村井丘組 | 賴*連 | 87 | 10 |
| 樂團村大塘組 | 江*明 | 84 | 12 |
| 樂團村塘背組 | 江*英 | 87 | 03 |
| 樂團村詳山組 | 江*女 | 83 | 03 |
| 樂團村東山組 | 曾*秀 | 95 | 01 |
| 樂團村東山組 | 曾*英 | 86 | 11 |
| 樂團村禾龍組 | 曾*英 | 87 | 08 |
| 樂團村祥段組 | 曾*清 | 87 | 09 |
| 樂團村楊平組 | 曾*春 | 82 | 07 |
| 樂團村東山組 | 曾*秀 | 91 | 05 |
| 樂團村詳段組 | 曾*秀 | 83 | 01 |
| 樂團村楊平組 | 曾*秀 | 90 | 03 |
| 樂團村楊平組 | 曾*女 | 85 | 12 |
| 樂團村新屋組 | 曾*秀 | 83 | 05 |
| 樂團村楊平組 | 劉*田 | 86 | 10 |
| 樂團村楊紅組 | 吳*秀 | 83 | 11 |
| 樂團村楊平組 | 劉*華 | 82 | 11 |
| 樂團村窩龍組 | 曾*連 | 81 | 01 |
| 樂團村楊紅組 | 曾*均 | 81 | 04 |
| 樂團村楊紅組 | 邱*華 | 81 | 05 |
| 樂團村南山組 | 劉*坡 | 81 | 08 |
| 樂團村東山組 | 鄒*香 | 81 | 08 |
| 樂團村排腦組 | 羅*偉 | 81 | 09 |
| 樂團村水口組 | 鄒*壙 | 81 | 10 |
| 樂團村圩腦組 | 羅*波 | 81 | 11 |
| 樂團村大塘組 | 吳*秀 | 82 | 08 |
| 樂團村圩腦組 | 張*花 | 80 | 02 |
| 樂團村楊平組 | 劉*蘭 | 80 | 03 |
| 樂團村東山組 | 江*香 | 80 | 04 |
| 樂團村楊平組 | 劉*林 | 80 | 04 |
| 樂團村蛇際組 | 鄧*金 | 80 | 05 |
| 樂團村南山組 | 吳*秀 | 80 | 05 |
| 樂團村東山組 | 李*香 | 80 | 05 |
| 樂團村水口組 | 肖*蘭 | 80 | 05 |
| 樂團村圩腦組 | 羅*權(quán) | 80 | 06 |
| 樂團村窩龍組 | 劉*輝 | 80 | 06 |
