| 興國縣永豐鎮(zhèn)2026年1月份農(nóng)村低保確認(rèn)表 (蓋章) 2025年12月27日 |
|||||||||||||||
| 行政村 (社區(qū)) |
農(nóng)戶數(shù) | 補(bǔ)助人數(shù) | 常補(bǔ) 人口數(shù) |
非常補(bǔ)人口數(shù) | 常補(bǔ)金額 | 非常補(bǔ) 金額 |
實(shí)發(fā)合計(jì) | 取消 戶數(shù) |
取消 人數(shù) |
新增 戶數(shù) |
新增 人數(shù) |
戶內(nèi) 調(diào)減 |
戶內(nèi) 調(diào)增 |
調(diào)檔 | 常補(bǔ)對象人數(shù)占比 |
| 茶石村 | 63 | 151 | 31 | 120 | 23715 | 57392 | 81107 | 25.83% | |||||||
| 船溪村 | 46 | 100 | 14 | 86 | 10710 | 42962 | 53672 | 16.28% | |||||||
| 大江村 | 37 | 68 | 4 | 64 | 3060 | 36745 | 39805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.25% | |||
| 果溪村 | 50 | 123 | 16 | 107 | 12240 | 51650 | 63890 | 1 | 1 | 1 | 14.95% | ||||
| 豪溪村 | 46 | 112 | 24 | 88 | 18360 | 46372 | 64732 | 1 | 27.27% | ||||||
| 荷嶺村 | 46 | 105 | 8 | 97 | 6120 | 45280 | 51400 | 8.25% | |||||||
| 蕉溪村 | 40 | 79 | 4 | 75 | 3060 | 36855 | 36550 | 5.33% | |||||||
| 里垇村 | 50 | 101 | 10 | 91 | 7650 | 46010 | 53660 | 10.99% | |||||||
| 凌源村 | 48 | 91 | 21 | 70 | 16065 | 32390 | 48455 | 2 | 5 | 30.00% | |||||
| 馬良村 | 63 | 153 | 9 | 144 | 6885 | 65049 | 71934 | 6.25% | |||||||
| 旗嶺村 | 29 | 77 | 2 | 75 | 1530 | 37857 | 39387 | 2.67% | |||||||
| 社背村 | 38 | 88 | 8 | 80 | 6120 | 37217 | 43337 | 10.00% | |||||||
| 西江村 | 33 | 93 | 3 | 90 | 2295 | 40512 | 42807 | 3.33% | |||||||
| 西山村 | 40 | 86 | 8 | 78 | 6120 | 34140 | 40260 | 10.26% | |||||||
| 永豐村 | 22 | 37 | 3 | 34 | 2295 | 14785 | 17080 | 8.82% | |||||||
| 樟坪村 | 34 | 74 | 3 | 71 | 2295 | 32737 | 35032 | 1 | 4.23% | ||||||
| 洙坊村 | 55 | 150 | 7 | 143 | 5355 | 62822 | 68177 | 1 | 4.90% | ||||||
| 幸福社區(qū) | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3530 | 3530 | 0.00% | |||||||
| 合計(jì) | 744 | 1696 | 175 | 1521 | 133875 | 724305 | 854815 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12.16% |
