| 楓邊鄉2025年農村特困集中供養金撥款名單 | |||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 供養機構 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額(元) |
| 1 | 楓邊鄉 | 張祖傅 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 2 | 楓邊鄉 | 張功照 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 3 | 楓邊鄉 | 楊連香 | 女 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 4 | 楓邊鄉 | 熊年秀 | 女 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 5 | 楓邊鄉 | 夏侯元烈 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 6 | 楓邊鄉 | 夏侯唐俊 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 7 | 楓邊鄉 | 夏侯書財 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 8 | 楓邊鄉 | 夏侯石生 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 9 | 楓邊鄉 | 夏侯紹浪 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 10 | 楓邊鄉 | 闕九根 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 11 | 楓邊鄉 | 闕德轅 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 12 | 楓邊鄉 | 歐陽官訓 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 13 | 楓邊鄉 | 歐陽庚秀 | 女 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 14 | 楓邊鄉 | 歐陽榜恕 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 15 | 楓邊鄉 | 劉聲秀 | 女 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 16 | 楓邊鄉 | 廖新晾 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 17 | 楓邊鄉 | 雷學英 | 女 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 18 | 楓邊鄉 | 蘭云高 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 19 | 楓邊鄉 | 黃海濤 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 20 | 楓邊鄉 | 陳人文 | 男 | 興國縣田莊上養老中心 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 21 | 楓邊鄉 | 曾廣金 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 22 | 楓邊鄉 | 曾垂忠 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 23 | 楓邊鄉 | 胡運福 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 24 | 楓邊鄉 | 夏侯唐貴 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 25 | 楓邊鄉 | 劉常禎 | 男 | 興國縣退役軍人服務中心 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 26 | 楓邊鄉 | 黃菊香 | 女 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 27 | 楓邊鄉 | 闕金善 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 28 | 楓邊鄉 | 夏侯啟昌 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 29 | 楓邊鄉 | 古珍仁 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 30 | 楓邊鄉 | 鄭世鈞 | 男 | 楓邊敬老院 | 分散轉集中 | 半失能 | 1275 |
| 31 | 楓邊鄉 | 周蓮招 | 女 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 32 | 楓邊鄉 | 蘭生玉 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 33 | 楓邊鄉 | 蘭云偉 | 男 | 楓邊敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
