| 興國縣杰村鄉2026年2月份農村低保確認表 杰村鄉人民政府(蓋章) 2026年1月30日 |
||||||||||||||
| 行政村 (社區) |
農戶數 | 補助人數 | 常補 人口數 |
非常補人口數 | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發合計 | 取消 戶數 |
取消 人數 |
新增 戶數 |
新增 人數 |
戶內 調減 |
戶內 調增 |
調檔 |
| 曾田村 | 27 | 42 | 10 | 32 | 7650 | 15935 | 23585 | 1 | ||||||
| 里豐村 | 34 | 78 | 1 | 77 | 765 | 36575 | 37340 | |||||||
| 橫江村 | 49 | 111 | 19 | 92 | 14535 | 45047 | 59582 | |||||||
| 白石村 | 39 | 99 | 3 | 96 | 2295 | 44895 | 47190 | 1 | 1 | |||||
| 韶溪村 | 24 | 43 | 15 | 28 | 11475 | 14500 | 25975 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 和平村 | 53 | 84 | 7 | 77 | 5355 | 34820 | 40175 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 含田村 | 108 | 224 | 23 | 201 | 17595 | 89385 | 106980 | 2 | 2 | |||||
| 古鏡村 | 38 | 58 | 7 | 51 | 5355 | 24012 | 29367 | |||||||
| 杰村村 | 96 | 192 | 45 | 147 | 34425 | 71067 | 105492 | 1 | 1 | |||||
| 合 計 | 468 | 931 | 130 | 801 | 99450 | 376236 | 475686 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
