| 興國縣杰村鄉(xiāng)2026年1月份農(nóng)村低保確認表 杰村鄉(xiāng)人民政府(蓋章) 2025年12月30日 |
||||||||||||||
| 行政村 (社區(qū)) |
農(nóng)戶數(shù) | 補助人數(shù) | 常補 人口數(shù) |
非常補人口數(shù) | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發(fā)合計 | 取消 戶數(shù) |
取消 人數(shù) |
新增 戶數(shù) |
新增 人數(shù) |
戶內(nèi) 調(diào)減 |
戶內(nèi) 調(diào)增 |
調(diào)檔 |
| 曾田村 | 27 | 43 | 10 | 33 | 7650 | 16335 | 23985 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 里豐村 | 34 | 78 | 1 | 77 | 765 | 36575 | 37340 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| 橫江村 | 49 | 111 | 19 | 92 | 14535 | 45047 | 59582 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 白石村 | 38 | 98 | 3 | 95 | 2295 | 44600 | 46895 | 5 | 2 | |||||
| 韶溪村 | 25 | 46 | 15 | 31 | 11475 | 16030 | 27505 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 和平村 | 52 | 81 | 7 | 74 | 5355 | 33455 | 38810 | 1 | 1 | 26 | ||||
| 含田村 | 106 | 222 | 23 | 199 | 17595 | 88585 | 106180 | 1 | 1 | 2 | 29 | |||
| 古鏡村 | 38 | 58 | 7 | 51 | 5355 | 24012 | 29367 | 15 | ||||||
| 杰村村 | 95 | 191 | 45 | 146 | 34425 | 70667 | 105092 | 7 | 3 | 16 | ||||
| 合 計 | 464 | 928 | 130 | 798 | 99450 | 375306 | 474756 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 | 5 | 112 |
