| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 救助檔次 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 樟木鄉源坑村 | 段七秀 | 3 | 3 | D | 885 | 885 |
| 2 | 樟木鄉牛嶺村密坑組 | 巫立任 | 4 | 1 | D | 295 | 295 |
| 3 | 樟木鄉新城村池屋組 | 李師財 | 8 | 4 | C | 1600 | 1600 |
| 4 | 樟木鄉新城村池屋組 | 謝學林 | 2 | 2 | B | 1130 | 1130 |
| 5 | 樟木鄉螺形村廖塘組 | 鄧昌發 | 3 | 1 | D | 295 | 295 |
| 6 | 樟木鄉新城村園墩背組 | 李謨成 | 5 | 1 | B | 565 | 565 |
| 7 | 樟木鄉肖南村坳背組 | 劉萍 | 9 | 3 | B | 1695 | 1695 |
| 8 | 樟木鄉新城村池屋組 | 王晨妍 | 5 | 1 | C | 400 | 400 |
| 9 | 樟木鄉肖南村嶺下組 | 謝振來 | 2 | 1 | D | 295 | 295 |
| 10 | 樟木鄉肖南村田尾組 | 潘何秀 | 5 | 1 | C | 400 | 400 |
| 11 | 樟木鄉牛嶺村帳背組 | 張煜萱 | 8 | 1 | C | 400 | 400 |
| 12 | 樟木鄉牛嶺村新屋組 | 劉春華 | 3 | 1 | C | 400 | 400 |
| 13 | 樟木鄉新城村京莊組 | 李金華 | 6 | 4 | C | 1600 | 1600 |
| 14 | 樟木鄉牛嶺村民福組 | 周偉民 | 2 | 1 | C | 400 | 400 |
| 15 | 樟木鄉新城村麻坑組 | 丁火秀 | 2 | 1 | D | 295 | 295 |
| 16 | 樟木鄉牛嶺村新屋組 | 劉學榮 | 3 | 2 | D | 590 | 590 |
| 17 | 樟木鄉塘埠村油寨腦組 | 張福連 | 3 | 1 | C | 400 | 400 |
| 18 | 樟木鄉牛嶺村新屋組 | 謝善金 | 5 | 1 | B | 565 | 565 |
| 19 | 樟木鄉源坑村坑口組 | 邱明輝 | 4 | 1 | B | 565 | 565 |
| 20 | 樟木鄉樟木村新園組 | 邱奉源 | 7 | 2 | C | 800 | 800 |
| 21 | 興國縣樟木鄉樟木村中坌組30號 | 謝立金 | 3 | 2 | D | 590 | 590 |
| 22 | 樟木鄉螺形村廖塘組46號 | 鄧小明 | 5 | 1 | D | 295 | 295 |
| 23 | 樟木鄉樟木村中園組21號 | 謝福招 | 3 | 1 | C | 400 | 400 |
| 24 | 樟木鄉肖南村沉背組 | 涂洪英 | 2 | 2 | B | 1130 | 1130 |
| 25 | 樟木鄉牛嶺村莊逕組 | 黃子俊 | 1 | 1 | A | 765 | |
| 26 | 樟木鄉塘埠村小密組 | 涂浪才 | 1 | 1 | C | 400 | 400 |
| 27 | 樟木鄉新城村新圩組 | 朱金平 | 7 | 2 | C | 800 | 800 |
| 28 | 樟木鄉新城村東下山組 | 張福偉 | 2 | 1 | D | 295 | 295 |
| 29 | 樟木鄉樟木村排上組8號 | 謝金財 | 5 | 1 | C | 400 | 400 |
| 30 | 樟木鄉新城村十萬田組8號 | 鄒益梅 | 7 | 1 | C | 400 | 400 |
| 31 | 樟木鄉新城村旱坑組29號 | 嚴國華 | 6 | 1 | E | 382 | 382 |
| 32 | 樟木鄉新城村池屋組12號 | 王宗信 | 5 | 1 | E | 382 | 382 |
| 33 | 樟木鄉牛嶺村牛嶺組13號 | 劉士廣 | 5 | 1 | E | 382 | 382 |
| 34 | 樟木鄉牛嶺村密坑組 | 劉學財 | 6 | 1 | E | 382 | 382 |
| 35 | 樟木鄉塘埠村新塘組39號 | 李金福 | 2 | 1 | E | 382 | 382 |
| 36 | 樟木鄉源坑村下灣組 | 張祖貴 | 6 | 1 | E | 382 | 382 |
| 37 | 樟木鄉源坑村老屋組 | 李根鳳 | 4 | 1 | E | 382 | 382 |
| 38 | 樟木鄉肖南村嶺下組 | 朱槐香 | 3 | 2 | D | 590 | 590 |
| 39 | 樟木鄉肖南村土地組 | 鐘麗平 | 7 | 2 | D | 590 | 590 |
| 40 | 樟木鄉肖南村筲箕組 | 邱五秀 | 5 | 1 | E | 382 | 382 |
| 41 | 樟木鄉塘埠村井湖組8號 | 溫小華 | 3 | 1 | C | 400 | 400 |
| 42 | 樟木鄉肖南村寨腦組1號 | 謝本根 | 2 | 1 | E | 382 | 382 |
| 43 | 樟木鄉肖南村土地組17附1號 | 鐘莉群 | 4 | 1 | E | 382 | 382 |
| 44 | 樟木鄉新城村寨子下組25號 | 王米林 | 2 | 1 | E | 382 | 382 |
| 45 | 樟木鄉肖南村坑頭組5附1號 | 潘銀珠 | 4 | 1 | E | 382 | 382 |
| 46 | 樟木鄉新城村麻坑組 | 朱照秀 | 7 | 2 | C | 800 | 800 |
| 47 | 樟木鄉新城村中羅田組 | 李傳發 | 8 | 1 | C | 400 | 400 |
| 48 | 樟木鄉塘埠村橋坑組 | 王露連 | 7 | 1 | E | 382 | 382 |
| 49 | 樟木鄉螺形村廖塘組17號 | 陳觀秀 | 7 | 1 | C | 400 | 400 |
| 50 | 樟木鄉肖南村下坪組38附1號 | 謝遠華 | 6 | 1 | C | 400 | 400 |
| 51 | 樟木鄉牛嶺村金線排組14號 | 謝慶才 | 1 | 1 | B | 565 | 565 |
| 52 | 樟木鄉牛嶺村民福組14號 | 周兆炆 | 3 | 2 | B | 1130 | 1130 |
| 53 | 樟木鄉螺形村廖塘組 | 宋福秀 | 6 | 1 | B | 565 | 565 |
| 54 | 樟木鄉源坑村坪坑租 | 謝澤華 | 2 | 2 | C | 800 | 800 |
| 55 | 樟木鄉新城村壩背組12號 | 李冰 | 5 | 1 | C | 400 | 400 |
| 56 | 樟木鄉新城村麻坑組12號 | 劉子瑩 | 4 | 2 | C | 800 | 800 |
| 57 | 樟木鄉塘埠村油寨腦組 | 張榮繼 | 7 | 1 | C | 400 | 400 |
| 58 | 樟木鄉源坑村南機組10號 | 邱義昆 | 8 | 2 | C | 800 | 800 |
| 59 | 樟木鄉源坑村下廟組51號 | 李代忠 | 6 | 2 | C | 800 | 800 |
| 60 | 樟木鄉新城村樟樹坑組16附1號 | 李坤 | 6 | 1 | E | 382 | 382 |
| 61 | 樟木鄉樟木村廖坑組2號 | 謝燕 | 4 | 2 | D | 590 | 590 |
| 62 | 樟木鄉牛嶺村烏坑組 | 劉寸秀 | 8 | 1 | E | 382 | 382 |
| 63 | 樟木鄉新城村崩破坑組 | 黎思琦 | 4 | 1 | E | 382 | 382 |
| 64 | 樟木鄉牛嶺村廖屋組 | 凌觀秀 | 4 | 1 | E | 382 | 382 |
| 65 | 樟木鄉牛嶺村烏坑組 | 張海龍 | 6 | 2 | C | 800 | 800 |
| 66 | 樟木鄉樟木村新園組 | 劉石金 | 5 | 1 | E | 382 | 382 |
| 67 | 樟木鄉樟木村樟木組 | 謝兼程 | 5 | 1 | E | 382 | 382 |
| 68 | 樟木鄉源坑村賴屋組 | 李蘭英 | 4 | 1 | E | 382 | 382 |
| 69 | 樟木鄉牛嶺村莊逕組 | 謝觀女 | 3 | 1 | E | 382 | 382 |
| 70 | 樟木鄉源坑村下廟組 | 張根鳳 | 5 | 3 | C | 1200 | 1200 |
| 71 | 樟木鄉塘埠村新塘組 | 俞呈蘭 | 3 | 2 | B | 1130 | 1130 |
| 72 | 樟木鄉塘埠村新塘組 | 張鳳招 | 4 | 1 | E | 382 | 382 |
| 73 | 樟木鄉樟木村小溪組 | 謝冬華 | 7 | 1 | E | 382 | 382 |
| 74 | 樟木鄉牛嶺村社下組 | 謝玉英 | 6 | 1 | E | 382 | 382 |
| 75 | 樟木鄉螺形村廖塘組 | 謝本林 | 3 | 1 | E | 382 | 382 |
| 76 | 樟木鄉源坑村上灣組 | 張祖林 | 5 | 2 | C | 800 | 800 |
| 77 | 樟木鄉新城村蛇坑子組 | 李秤生 | 4 | 1 | E | 382 | 382 |
| 78 | 樟木鄉源坑村南機組 | 謝桂華 | 3 | 1 | E | 382 | 382 |
