| 埠頭鄉下半年農民個人建房用地申請名單公示 | ||||||||||||||
| 共計:41戶,4920㎡ | ||||||||||||||
| 序號 | 村 別 | 組 別 | 姓 名 | 用地面積(m2) | 兩違組包村干部 | 村書記 | 村包組 村干部 |
駐村 干部 |
駐村 領導 |
分中心 | 備注 | |||
| 農用地 | 耕地 | 未利 用地 |
改建(存量 建設用地) |
|||||||||||
| 1 | 渣江村 | ?;M | 楊克元 | 120 | 鐘和演 | 陳建華 | 楊克優 | 劉觀秀 | 曾國華 | 李冬梅 黃承炳 |
||||
| 2 | 渣江村 | 蛤蟆塘組 | 楊久福 | 120 | 鐘和演 | 陳建華 | 楊克優 | 劉觀秀 | 曾國華 | 李冬梅 黃承炳 |
||||
| 3 | 垓上村 | 五二組 | 劉名森 | 120 | 鄧載清 | 鐘澎元 | 段世英 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 李冬梅 | ||||
| 4 | 垓上村 | 六組 | 鐘能君 | 120 | 鄧載清 | 鐘澎元 | 鐘根華 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 李冬梅 | ||||
| 5 | 垓上村 | 坎下組 | 鐘久九 | 120 | 鄧載清 | 鐘澎元 | 楊小軍 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 李冬梅 | 新開基(占裸地120) | |||
| 6 | 垓上村 | 一組 | 楊倫獎 | 120 | 鄧載清 | 鐘澎元 | 肖春蘭 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 李冬梅 | ||||
| 7 | 垓上村 | 七組 | 劉衍江 | 120 | 李忠誠 | 鐘澎元 | 鐘根華 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 楊先鈺 | ||||
| 8 | 垓上村 | 七組 | 劉正鳳 | 120 | 李忠誠 | 鐘澎元 | 鐘根華 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 楊先鈺 | ||||
| 9 | 垓上村 | 七組 | 鐘貞山 | 120 | 李忠誠 | 鐘澎元 | 鐘根華 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 楊先鈺 | ||||
| 10 | 垓上村 | 五二組 | 劉揚蔥 | 120 | 李忠誠 | 鐘澎元 | 段世英 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 楊先鈺 | ||||
| 11 | 垓上村 | 四組 | 楊曉明 | 120 | 李忠誠 | 鐘澎元 | 楊上忠 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 楊先鈺 | ||||
| 12 | 垓上村 | 四組 | 楊上忠 | 120 | 李忠誠 | 鐘澎元 | 楊上忠 | 鐘曉琴 | 邱聯錦 | 楊先鈺 | ||||
| 13 | 廖溪村 | 大路組 | 邱日兵 | 120 | 謝曉春 | 王樺根 | 劉健 | 溫永能 | 謝越 | 李冬梅 | ||||
| 14 | 廖溪村 | 元田一組 | 劉欣 | 120 | 謝曉春 | 王樺根 | 王樺根 | 溫永能 | 謝越 | 李冬梅 | ||||
| 15 | 廖溪村 | 元田二組 | 汪光基 | 120 | 謝曉春 | 王樺根 | 王樺根 | 溫永能 | 謝越 | 李冬梅 | ||||
| 16 | 龍砂村 | 嶺背組 | 鐘為彬 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 李淑芳 | 鐘葵英 | 曾璐 | 李冬梅 黃承炳 |
||||
| 17 | 龍砂村 | 烏龍二組 | 鐘恩銀 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 鐘貞湖 | 鐘葵英 | 曾璐 | 李冬梅 黃承炳 |
||||
| 18 | 龍砂村 | 古竹一組 | 鐘功海 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 鐘秋生 | 鐘葵英 | 曾璐 | 李冬梅 黃承炳 |
||||
| 19 | 龍砂村 | 嶺背組 | 鐘有林 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 李淑芳 | 鐘葵英 | 曾璐 | 楊先鈺 | ||||
| 20 | 程水村 | 幽雅塘組 | 彭滿法 | 120 | 林翠英 | 鐘才英 | 楊太明 | 李林森 | 劉林輝 | 李冬梅 | ||||
| 21 | 程水村 | 蓮塘組 | 朱興泉 | 120 | 林翠英 | 鐘才英 | 謝松 | 李林森 | 劉林輝 | 李冬梅 | ||||
| 22 | 楓林村 | 山田組 | 馬飛 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 鐘招娣 | 湯禮平 | 鐘立 彭國林 |
李冬梅 | 新開基(果園34.51.喬木林地85.49) | |||
| 23 | 楓林村 | 陳吳組 | 胡琪 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 謝秀全 | 湯禮平 | 鐘立 彭國林 |
李冬梅 | 新開基(占存量120) | |||
| 24 | 楓林村 | 下草坪組 | 鐘林元 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 黃明輝 | 湯禮平 | 鐘立 彭國林 |
李冬梅 | ||||
| 25 | 楓林村 | 塘壩組 | 鐘贊明 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 黃明輝 | 湯禮平 | 鐘立 彭國林 |
李冬梅 | ||||
| 26 | 楓林村 | 黃土崗組 | 何幫趙 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 李忠誠 | 湯禮平 | 鐘立 彭國林 |
李冬梅 | ||||
| 27 | 楓林村 | 楓林組 | 鐘松 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 李忠誠 | 湯禮平 | 鐘立 彭國林 |
李冬梅 | 老屋基 | |||
| 28 | 楓林村 | 謝屋組 | 謝官發 | 120 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 謝秀全 | 湯禮平 | 鐘立 彭國林 |
楊先鈺 | 新開基(旱地120) | ||
| 29 | 玉口村 | 龍頭組 | 汪飛 | 120 | 黃敬泉 | 鄧小春 | 曾凡燕 | 何英 | 張強 | 李冬梅 | ||||
| 30 | 玉口村 | 洋田組 | 汪光埔 | 120 | 黃敬泉 | 鄧小春 | 汪榮春 | 何英 | 張強 | 李冬梅 | ||||
| 31 | 鳳崗村 | 張屋組 | 張桂榮 | 120 | 鐘和演 | 張運生 | 張小林 | 王江華 | 劉偉 | 李冬梅 | ||||
| 32 | 鳳崗村 | 鳳二組 | 練瑞庭 | 120 | 鐘和演 | 張運生 | 李東才 | 王江華 | 劉偉 | 李冬梅 | ||||
| 33 | 鳳崗村 | 上渡組 | 游雪春 | 120 | 鐘和演 | 張運生 | 謝秀群 | 王江華 | 劉偉 | 李冬梅 | ||||
| 34 | 鳳崗村 | 寺背組 | 范宗沛 | 120 | 鐘和演 | 張運生 | 張運生 | 王江華 | 劉偉 | 李冬梅 | 其他林地 | |||
| 35 | 桐溪村 | 前大組 | 李華玉 | 120 | 董美玲 | 尚景閣 | 蘭丁華 | 劉南美 | 汪堃 | 楊先鈺 | ||||
| 36 | 桐溪村 | 樓下組 | 李鑫 | 55.05 | 64.95 | 董美玲 | 尚景閣 | 梅青 | 劉南美 | 汪堃 | 楊先鈺 | 其他草地55.05 | ||
| 37 | 桐溪村 | 角塘組 | 黃信英 | 120 | 董美玲 | 尚景閣 | 李新民 | 劉南美 | 汪堃 | 楊先鈺 | ||||
| 38 | 西霞村 | 石坳子組 | 李天福 | 22.33 | 97.67 | 李忠誠 | 湯秋生 | 吳福生 | 謝忠明 | 曾慶龍 | 黃承炳 | 其他林地22.33 | ||
| 39 | 蕉田村 | 中心塘組 | 溫水香 | 120 | 李忠誠 | 趙書來 | 陳春林 | 汪麗芳 | 李文麗 | 李冬梅 | ||||
| 40 | 蕉田村 | 下浪組 | 謝仁禎 | 120 | 李忠誠 | 趙書來 | 徐平元 | 汪麗芳 | 李文麗 | 李冬梅 | ||||
| 41 | 蕉田村 | 樓嶺組 | 黃傳林 | 120 | 李忠誠 | 趙書來 | 曾艷軍 | 汪麗芳 | 李文麗 | 李冬梅 | ||||
| 合計 | 557.38 | 4362.62 | 農民建房:41戶,用地面積:4920㎡ | |||||||||||
| 4920 | ||||||||||||||
